Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
---|---|---|---|---|
1 | ALCEU MOREIRA DA SILVA | 1500 | PMDB | 1398 |
2 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO | 1414 | PTB | 526 |
3 | MANUELA PINTO VIEIRA D AVILA | 6565 | PC do B | 425 |
4 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DA CUNHA | 1212 | PDT | 340 |
5 | JERONIMO PIZZOLOTTO GOERGEN | 1133 | PP | 308 |
6 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | 1401 | PTB | 303 |
7 | LUIS CARLOS HEINZE | 1144 | PP | 288 |
8 | ELVINO JOSÉ BOHN GASS | 1320 | PT | 242 |
9 | ELISEU LEMOS PADILHA | 1566 | PMDB | 202 |
10 | FERNANDO STEPHAN MARRONI | 1345 | PT | 194 |
11 | PEDRO REUS RIBEIRO NARDES | 1145 | PP | 154 |
12 | CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ | 4512 | PSDB | 128 |
13 | DIONILSO MATEUS MARCON | 1355 | PT | 116 |
14 | RUY PAULETTI | 4500 | PSDB | 102 |
15 | MATTEO ROTA CHIARELLI | 2545 | DEM | 98 |
16 | ADEMIR JOSE SCHNEIDER | 4555 | PSDB | 93 |
17 | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 4545 | PSDB | 87 |
18 | MARCO AURELIO SPALL MAIA | 1314 | PT | 73 |
19 | GIOVANI CHERINI | 1221 | PDT | 72 |
20 | RENATO DELMAR MOLLING | 1122 | PP | 71 |
“Antes de partires em busca de seus direitos, deves examinar até onde cumpristes os teus deveres.”
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Deputado Federal
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário