| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRO CARLOS EMERIM SIMONI | 12233 | PDT | 1639 |
| 2 | GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | 15000 | PMDB | 556 |
| 3 | GELSON FERNANDES BRAGA | 14222 | PTB | 500 |
| 4 | DIOGO PAZ BIER | 11013 | PP | 428 |
| 5 | PEDRO BANDARRA WESTPHALEN | 11233 | PP | 296 |
| 6 | MARCO AURELIO SOARES ALBA | 15234 | PMDB | 162 |
| 7 | JOÃO EDEGAR PRETTO | 13655 | PT | 124 |
| 8 | ALTEMIR ANTONIO TORTELLI | 13030 | PT | 114 |
| 9 | ROGERIO SELE DA SILVA | 45945 | PSDB | 111 |
| 10 | LEILA MARIA WULFF FETTER | 11800 | PP | 103 |
| 11 | CARLOS ATILIO TODESCHINI | 13001 | PT | 97 |
| 12 | RAUL JORGE ANGLADA PONT | 13400 | PT | 95 |
| 13 | CEZAR PAULO MOSSINI | 15915 | PMDB | 84 |
| 14 | JESUS HUMBERTO COFFI RODRIGUES | 45650 | PSDB | 84 |
| 15 | JORGE ANTONIO DORNELLES CARPES | 14000 | PTB | 81 |
| 16 | JORGE LUIS DRUMM | 45145 | PSDB | 79 |
| 17 | HEBER ARTIGAS ARMUA FRÓS | 14544 | PTB | 73 |
| 18 | ADILSON TROCA | 45123 | PSDB | 71 |
| 19 | JOSE FRANCISCO SOARES SPEROTTO | 14714 | PTB | 48 |
| 20 | MIRIAM PAZ GARCEZ MARRONI | 13631 | PT | 47 |
“Antes de partires em busca de seus direitos, deves examinar até onde cumpristes os teus deveres.”
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Deputado Estadual
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário