| Pos. | Candidato | Nro. | Partido | Votação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARSO FERNANDO HERZ GENRO | 13 | PT | 2903 |
| 2 | JOSÉ ALBERTO FOGAÇA DE MEDEIROS | 15 | PMDB | 2252 |
| 3 | YEDA RORATO CRUSIUS | 45 | PSDB | 1483 |
| 4 | MONTSERRAT ANTONIO DE VASCONCELOS MARTINS | 43 | PV | 86 |
| 5 | AROLDO MEDINA | 44 | PRP | 8 |
| 6 | PEDRO LUIZ FAGUNDES RUAS | 50 | PSOL | 8 |
| 7 | HUMBERTO SETEMBRINO CORREA CARVALHO | 21 | PCB | 2 |
| 8 | CARLOS OTAVIO SCHNEIDER | 33 | PMN | 1 |
| 9 | JULIO CEZAR LEIRIAS FLORES | 16 | PSTU | 1 |
| Brancos | 545 | |||
| Nulos | 224 |
“Antes de partires em busca de seus direitos, deves examinar até onde cumpristes os teus deveres.”
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Governador
Assinar:
Postar comentários (Atom)
EM MOSTARDAS EXISTEM 2252 PESSOAS QUE NAO CONHECEM NADA SOBRE ESTE SUJEITO QUE FICOU EM SEGUNDO.
ResponderExcluir